Slope / scorekort / anbefalte teesteder

Velg utslag

PAR: 72
CR / SLOPE: 67.5 / 126
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.5 +10
+4.4 +3.6 +9
+3.5 +2.7 +8
+2.6
+1.8 +7
+1.7 +0.9 +6
+0.8 +0.1  +5
+0.0  0.8  +4
0.9  1.7  +3
1.8  2.6  +2
2.7  3.5 +1
3.6  4,4  0
4.5  5.3 1
5.4  6.2  2
6.3  7.1 3
7.2 8.0  4
8.1  8.9  5
9.0  9.8  6
9.9  10.7  7
10.8   11.6  8
11.7  12.5 9
12.6  13.4  10
13.5   14.3 11
14.4   15.2  12
15.3   16.1  13
16.2  17.0  14
17.1   17.9  15
18.0   18.8  16
18.9  19.7  17
19.8   20.6  18
20.7   21.5  19
21.6   22.4  20
22.5  23.3  21
23.4   24.2  22
24.3  25.1  23
25.2   26.0 24
26.1   26.9  25
27.0   27.8  26
27.9  28.6  27
28.7   29.5  28
29.6   30.4  29
30.5  31.3  30
31.4   32.2  31
32.3   33.1  32
33.2   34.0  33
34.1  34.9  34
35.0   35.8  35
35.9   36.7 36
36.8   37.6  37
37.7   38.5  38
38.6  39.4  39
39.5   40.3  40
40.4   41.2  41
41.3  42.1  42
42.2   43.0  43
43.1   43.9  44
44.0   44.8  45
44.9  45.7  46
45.8   46.6  47
46.7   47.5  48
47.6   48.4  49
48.5  49.3  50
49.4   50.2  51
50.3   51.1  52
51.2   52.0  53
52.1  52.9  54
53.0   53.8  55
53.9   54.0  56
PAR: 72
CR / SLOPE: 63.9 / 129
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.8 +14
+4.7 +3.9 +13
+3.8 +3.0 +12
+2.9
+2.2 +11
+2.1  +1.3 +10
+1.2 +0.4  +9
+0.3  0.5  +8
0.6  1.4  +7
1.5  2.3  +6
2.3  3.1 +5
3.2  4.0  +4
4.1  4.9 +3
5.0  5.7  +2
5.8  6.6 +1
6.7 7.5  0
7.6  8.4  1
8.5  9.2  2
9.3  10.1  3
10.2   11.0  4
11.1  11.9 5
12.0  12.7  6
12.8   13.6 7
13.7   14.5  8
14.6   15.4  9
15.5   16.2  10
16.3   17.1  11
17.2   18.0  12
18.1  18.9  13
19.0   19.7  14
19.8   20.6  15
20.7   21.5  16
21.6  22.4  17
22.5   23.3  18
23.4   24.1  19
24.2   25.0 20
25.1  25.9  21
26.0   26.8 22
26.9 27.6  23
27.7  28.5  24
28.6  29.4 25
29.5   30.3  26
30.4    31.1 27
31.2  32.0 28
32.1   32.9  29
33.0  33.8  30
33.9  34.6  31
34.7  35.5 32
35.6  36.4  33
36.5  37.3 34
37.4    38.1 35
38.2  39.0 36
39.1   39.9  37
40.0   40.8  38
40.9   41.6 39
41.7    42.5 40
42.6    43.4 41
43.5    44.3 42
44.4   45.1  43
45.2   46.0  44
46.1   46.9  45
47.0   47.8  46
47.9   48.7  47
48.8    49.5 48
49.6   50.4  49
50.5  51.3  50
51.4    52.2 51
52.3   53.0  52
53.1   53.9  53
54.0    54.0 54
PAR: 72
CR / SLOPE: 69.9 / 129
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.8 +8
+4.7 +3.9 +7
+3.8 +3.0 +6
+2.9
+2.2 +5
+2.1  +1.3 +4
+1.2 +0.4  +3
+0.3  0.5  +2
0.6  1.4  +1
1.5  2.2  0
2.3  3.1 1
3.2  4.0  2
4.1  4.9 3
5.0  5.7  4
5.8  6.6 5
6.7 7.5  6
7.6  8.4  7
8.5  9.2  8
9.3  10.1  9
10.2   11.0  10
11.1  11.9 11
12.0  12.7  12
12.8   13.6 13
13.7   14.5  14
14.6   15.4  15
15.5   16.2  16
16.3   17.1  17
17.2   18.0  18
18.1  18.9  19
19.0   19.7  20
19.8   20.6  21
20.7   21.5  22
21.6  22.4  23
22.5   23.3  24
23.4   24.1  25
24.2   25.0 26
25.1  25.9  27
26.0   26.8 28
26.9 27.6  29
27.7  28.5  30
28.6  29.4 31
29.5   30.3  32
30.4    31.1 33
31.2  32.0/td> 34
32.1   32.9  35
33.0  33.8  36
33.9  34.6  37
34.7  35.5 38
35.6  36.4  39
36.5  37.3 40
37.4    38.1 41
38.2  39.0 42
39.1   39.9  43
40.0   40.8  44
40.9   41.6 45
41.7    42.5 46
42.6    43.4 47
43.5    44.3 48
44.4   45.1  49
45.2   46.0  50
46.1   46.9  51
47.0   47.8  52
47.9   48.7  53
48.8    49.5 54
49.6   50.4  55
50.5  51.3  56
51.4    52.2 57
52.3   53.0  58
53.1   53.9  59
54.0    54.0 60
PAR: 72
CR / SLOPE: 65.4 / 130
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.3 +12
+4.2 +3.4 +11
+3.3 +2.6 +10
+2.5
+1.7 +9
+1.6  +0.8 +8
+0.7 +0.0  +7
0.1  0.9  +6
1.0  1.8  +5
1.9  2.6  +4
2.7  3.5 +3
3.6  4.4  +2
4.5  5.3 +1
5.4  6.1  0
6.2  7.0 1
7.1 7.9  2
8.0  8.7  3
8.8  9.6  4
9.7  10.5  5
10.6   11.3  6
11.4  12.2 7
12.3  13.1  8
13.2   13.9 9
14.0   14.8  10
14.9   15.7  11
15.8   16.6  12
16.7   17.4  13
17.5   18.3  14
18.4  19.2  15
19.3   20.0  16
20.1   20.9  17
21.0   21.8  18
21.9  22.6  19
22.7   23.5  20
23.6   24.4  21
24.5   25.2 22
25.3  26.1  23
26.2   27.0 24
27.1 27.9  25
28.0  28.7  26
28.8  29.6 27
29.7   30.5  28
30.6    31.3 29
31.4  32.2 30
32.3   33.1  31
33.2  33.9  32
34.0  34.8  33
34.9  35.7 34
35.8  36.5  35
36.6  37.4 36
37.5    38.3 37
38.4  39.2 38
39.3   40.0  39
40.1   40.9  40
41.0   41.8 41
41.9    42.6 42
42.7    43.5 43
43.6    44.4 44
44.5   45.2  45
45.3   46.1  46
46.2   47.0  47
47.1   47.8  48
47.9   48.7  49
48.8    49.6 50
49.7   50.5  51
50.6  51.3  52
51.4    52.2 53
52.3   53.1  54
53.2   53.9  55
54.0    54.0 56
Par: 72
CR / Slope: 72,7 / 137
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.3 +5
+4.2 +3.5 +4
+3.4 +2.7 +3
+2.6
+1.9 +2
+1.8  +1.0 +1
+0.9 t +0.2  0
+0.1  0.6  1
0.7  1.4  2
1.5  2.3  3
2.4  3.1 4
3.2  3.9  5
4.0  4.7 6
4.8  5.6  7
5.7  6.4 8
6.5 7.2  9
7.3  8.0  10
8.1  8.9  11
9.0  9.7  12
9.8   10.5  13
10.6  11.3 14
11.4  12.2  15
12.3   13.0 16
13.1   13.8  17
13.9   14.6  18
4.7   15.5  19
15.6   16.3  20
16.4   17.1  21
17.2  17.9  22
18.0   18.8  23
18.9   19.6  24
19.7   20.4  25
20.5  21.2  26
21.3   22.1  27
22.2   22.9  28
23.0   23.7 29
23.8  24.5  30
24.6   25.4 31
25.5 26.2  32
26.3  27.0  33
27.1  27.8 34
27.9   28.7  35
28.8    29.5 36
29.6  30.3 37
30.4   31.1  38
31.2  32.0  39
32.1  32.8  40
32.9  33.6 41
33.7  34.4  42
34.5  35.3 43
35.4    36.1 44
36.2  36.9 45
37.0   37.7  46
37.8   38.6  47
38.7   39.4 48
39.5    40.2 49
40.3    41.0 50
41.1    41.9 51
42.0   42.7  52
42.8   43.5  53
43.6   44.3  54
44.4   45.1  55
45.2   46.0  56
46.1    46.8 57
46.9   47.6  58
47.7  48.4  59
48.5    49.3 60
49.4   50.1  61
50.2   50.9  62
51.0    51.7 63
51.8   52.6  64
52.7   53.4 65
53.5   54.0 66
PAR:72
CR / SLOPE: 67.5 / 136
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +5.0 +11
+4.9 +4.2 +10
+4.1 +3.4 +9
+3.3
+2.5 +8
+2.4  +1.7 +7
+1.6 +0.9  +6
+0.8  +0.1  +5
0.0  0.8  +4
0.9  1.6  +3
1.7  2.4 +2
2.5  3.3  +1
3.4  4.1 0
4.2  4.9  1
5.0  5.8 2
5.9 6.6  3
6.7  7.4  4
7.5  8.3  5
8.4  9.1  6
9.2   9.9  7
10.0  10.8 8
10.9  11.6  9
11.7   12.4 10
12.5   13.2  11
13.3   14.1  12
14.2   14.9  13
15.0   15.7  14
15.8   16.6  15
16.7  17.4  16
17.5   18.2  17
18.3   19.1  18
19.2   19.9  19
20.0  20.7  20
20.8   21.6  21
21.7   22.4  22
22.5   23.2 23
23.3  24.0  24
24.1   24.9 25
25.0 25.7  26
25.8  26.5  27
26.6  27.4 28
27.5   28.2  29
28.3    29.0 30
29.1  29.9 31
30.0   30.7  32
30.8  31.5  33
31.6  32.4  34
32.5  33.2 35
33.3  34.0  36
34.1  34.8 37
34.9    35.7 38
35.8  36.5 39
36.6   37.3  40
37.4   38.2  41
38.3   39.0 42
39.1    39.8 43
39.9    40.7 44
40.8    41.5 45
41.6   42.3  46
42.4   43.2  47
43.3   44.0  48
44.1   44.8  49
44.9   45.6  50
45.7    46.5 51
46.6   47.3  52
47.4  48.1  53
48.2    49.0 54
49.1   49.8  55
49.9   50.6  56
50.7    51.5 57
51.6   52.3  58
52.4   53.1 59
53.2   54.0 60
PAR: 72
CR / SLOPE: 76.7 / 141
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +5.0 +2
+4.9 +4.2 +1
+4.1 +3.4 0
+3.3
+2.6 1
+2.5  +1.8 2
+1.7 +1.0  3
+0.9  +0.2  4
+0.1  0.6  5
0.7  1.4  6
1.5  2.2 7
2.3  3.0  8
3.1  3.8 9
3.9  4.6  10
4.7  5.4 11
5.5 6.2  12
6.3  7.0  13
7.1  7.8  14
7.9  8.6  15
8.7   9.4  16
9.5  10.2 17
10.3  11.0  18
11.1   11.8 19
11.9   12.6  20
12.7   13.4  21
13.5   14.2  22
14.3   15.0  23
15.1   15.8  24
15.9  16.6  25
16.7   17.4  26
17.5   18.2  27
18.3   19.0  28
19.1  19.8  29
19.9   20.6  30
20.7   21.4  31
21.5   22.2 32
22.3  23.0  33
23.1   23.8 34
23.9 24.6  35
24.7  25.4  36
25.5  26.2 37
26.3   27.0  38
27.1    27.8 39
27.9  28.6 40
28.7   29.4  41
29.5  30.2  42
30.3  31.0  43
31.1  31.8 44
31.9  32.6  45
32.7  33.4 46
33.5    34.3 47
34.4  35.1 48
35.2   35.9  49
36.0   36.7  50
36.8   37.5 51
37.6    38.3 52
38.4    37.1 53
39.2    39.9 54
40.0   40.7  55
40.8   41.5  56
41.6   42.3  57
42.4   43.1  58
43.2   43.9  59
44.0    44.7 60
44.8   45.5  61
45.6  46.3  62
46.4    47.1 63
47.2   47.9  64
48.0   48.7  65
48.8    49.5 66
49.6   50.3  67
50.4   51.1 68
51.2   51.9 69
52.0    52.7 70
52.8   53.5  71
53.6   54.0 72
PAR: 72
CR / SLOPE: 70.0 / 143
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.4 +8
+4.3 +3.6 +7
+3.5 +2.8 +6
+2.7
+2.0 +5
+1.9  +1.2 +4
+1.4 +0.4  +3
+0.3  0.3  +2
0.4  1.1  +1
1.2  1.9  0
2.0  2.7 1
2.8  3.5  2
3.6  4.3 3
4.4  5.1  4
5.2  5.9 5
6.0 6.7  6
6.8  7.5  7
7.6  8.2  8
8.3  9.0  9
9.1   9.8  10
9.9  10.6 11
10.7  11.4  12
11.5   12.2 13
12.3   13.0  14
13.1   13.8  15
13.9   14.6  16
14.7   15.4  17
15.5   16.1  18
16.2  16.9  19
17.0   17.7  20
17.8   18.5  21
18.6   19.3  22
19.4  20.1  23
20.2   20.9  24
21.0   21.7  25
21.8   22.5 26
22.6  23.3  27
23.4   24.1 28
24.2 24.8  29
24.9  25.6  30
25.7  26.4 31
26.5   27.2  32
27.3    28.0 33
28.1  28.8 34
28.9   29.6  35
29.7  30.4  36
30.5  31.2  37
31.3  32.0 38
32.1  32.7  39
32.8  33.5 40
33.6    34.3 41
34.4  35.1 42
35.2   35.9  43
36.0   36.7  44
36.8   37.5 45
37.6    38.3 46
38.4    39.1 47
39.2    39.9 48
40.0   40.6  49
40.7   41.4  50
41.5   42.2  51
42.3   43.0  52
43.1   43.8  53
43.9    44.6 54
44.7   45.4  55
45.5  46.2  56
46.3    47.0 57
47.1   47.8  58
47.9   48.5  59
48.6    49.3 60
49.4   50.1  61
50.2   50.9 62
51.0   51.7 63
51.8   52.5  64
52.6   53.3 65
53.4   54.0 66
PAR: 72
CR / SLOPE: 78 / 149
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +5.0 +1
+4.9 +4.2 0
+4.1 +3.5 1
+3.4
+2.7 2
+2.6  +1.9 3
+1.8 +1.2  4
+1.1  +0.4  5
+0.3  0.3  6
0.4  1.1  7
1.2  1.8 8
1.9  2.6  9
2.7  3.4 10
3.5  4.1  11
4.2  4.9 12
5.0 5.6  13
5.7  6.4  14
6.5  7.2  15
7.3  7.9  16
8.0   8.7  17
8.8  9.4 18
9.5  10.2  19
10.3  10.9 20
11.0   11.7  21
11.8  12.5  22
12.6   13.2  23
13.3   14.0  24
14.1   14.7  25
14.8  15.5  26
15.6   16.3  27
16.4   17.0  28
17.1   17.8  29
17.9  18.5  30
18.6   19.3  31
19.4   20.0  32
20.1   20.8 33
20.9  21.6  34
21.7   22.3 35
22.4 23.1  36
23.2  23.8  37
23.9  24.6 38
24.7   25.4  39
25.5    26.1 40
26.2  26.9 41
27.0   27.6  42
27.7  28.4  43
28.5  29.1  44
29.2  29.9 45
30.0  30.7  46
30.8  31.4 47
31.5    32.2 48
32.3  32.9 49
33.0   33.7  50
33.8   34.5  51
34.6   35.2 52
35.3    36.0 53
36.1    36.7 54
36.8    37.5 55
37.6   38.2  56
38.3   39.0  57
39.1   39.8  58
39.9   40.5  59
40.6   41.3  60
41.4    42.0 61
42.1   42.8  62
42.9  43.6  63
43.7    44.3 64
44.4   45.1  65
45.2   45.8  66
45.9    46.6 67
46.7   47.3  68
47.4   48.1 69
48.2   48.9 70
49.0  49.6  71
49.7    50.4 72
50.5   51.1  73
51.2   51.9  74
52.0    52.7 75
52.8   53.4  76
53.5   54.0 77
PAR: 72
CR / SLOPE: 72.1 / 144
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.4 +6
+4.3 +3.7 +5
+3.6 +2.9 +4
+2.8
+2.1 +3
+2.0  +1.3 +2
+1.2 +0.5  +1
+0.4  0.3  0
0.4  1.0  1
1.1  1.8  2
1.9  2.6 3
2.7  3.4  4
3.5  4.2 5
4.3  5.0  6
5.1  5.8 7
5.9 6.5  8
6.6  7.3  9
7.4  8.1  10
8.2  8.9  11
9.0   9.7  12
9.8  10.5 13
10.6  11.2  14
11.3   12.0 15
12.1   12.8  16
12.9   13.6  17
13.7   14.4  18
14.5   15.2  19
15.3   16.0  20
16.1  16.7  21
16.8   17.5  22
17.6   18.3  23
18.4   19.1  24
19.2  19.9  25
20.0   20.7  26
20.8   21.5  27
21.6   22.2 28
22.3  23.0  29
23.1   23.8 30
23.9 24.6  31
24.7  25.4  32
25.5  26.2 33
26.3   26.9  34
27.0    27.7 35
27.8  28.5 36
28.6   29.3  37
29.4  30.1  38
30.2  30.9  39
31.0  31.7 40
31.8  32.4  41
32.5  33.2 42
33.3    34.0 43
34.1  34.8 44
34.9   35.6  45
35.7   36.4  46
36.5   37.1 47
37.2    37.9 48
38.0    38.7 49
38.8    39.5 50
39.6   40.3  51
40.4   41.1  52
41.2   41.9  53
42.0   42.6  54
42.7   43.4  55
43.5    444.2 56
44.3   45.0  57
45.1  45.8  58
45.9    46.6 59
46.7   47.3  60
47.4   48.1  61
48.2    48.9 62
49.0   49.7  63
49.8   50.5 64
50.6   51.3 65
51.4    52.1 66
52.2   52.8  67
52.9   53.6 68
53.7   54.0 69
PAR: 72
CR / SLOPE: 79.7 / 151
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.7 1
+4.6 +3.9 2
+3.8 +3.2 3
+3.1
+2.4 4
2.3  +1.7 5
+1.6 +0.9  6
+0.8  +0.2  7
+0.1  0.5  8
0.6  1.3  9
1.4  2.0 10
2.1  2.8  11
2.9  3.5 12
3.6  4.3  13
4.4  5.0 14
5.1 5.8  15
5.9  6.5  16
6.6  7.3  17
7.4  8.0  18
8.1   8.8  19
8.9  9.5 20
9.6  10.3  21
10.4   11.0 22
11.1   11.8  23
11.9   12.5  24
12.6   13.3  25
13.4   14.0  26
14.1   14.8  27
14.9  15.5  28
15.6   16.3  29
16.4   17.0  30
17.1   17.8  31
17.9  18.5  32
18.6   19.3  33
19.4   20.0  34
20.1   20.8 35
20.9  21.5  36
21.6   22.3 37
22.4 23.0  38
23.1  23.7  39
23.8  24.5 40
24.6   25.2  41
25.3    26.0 42
26.1  26.7 43
26.8   27.5  44
27.6  28.2  45
28.3  29.0  46
29.1  29.7 47
29.8  30.5  48
30.6  31.2 49
31.3    32.0 50
32.1  21.7 51
32.8   33.5  52
33.6   34.2  53
34.3   35.0 54
35.1    35.7 55
35.8    36.0 56
36.6    37.2 57
37.3   38.0  58
38.1   38.7  59
38.8   39.5  60
39.6   40.2  61
40.3   41.0  62
41.1    41.7 63
41.8   42.5  64
42.6  43.2  65
43.3    44.0 66
44.1   44.7  67
44.8   45.5  68
45.5    46.2 69
46.3   46.9  70
47.8   47.7 71
47.8   48.4 72
48.5   49.2  73
49.3   49.9  74
50.0    50.7 75
50.8   51.4  76
51.5  52.2  77
52.3    52.9 78
53.0   53.7  79
53.8   54.0  80
PAR: 72
CR / SLOPE: 73.5 / 146
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.7 +5
+4.6 +3.9 +4
+3.8 +3.1 +3
+3.0
+2.4 +2
+2.3  +1.6 +1
+1.5 +0.8  0
+0.7  +0.1  1
0.0  0.7  2
0.8  1.5  3
1.6  2.3 4
2.4  3.0  5
3.1  3.8 6
3.9  4.6  7
4.7  5.4 8
5.5 6.1  9
6.2  6.9  10
7.0  7.7  11
7.8  8.5  12
8.6   9.2  13
9.3  10.0 14
10.1  10.8  15
10.9   11.6 16
11.7   12.3  17
12.4   13.1  18
13.2   13.9  19
14.0   14.7  20
14.8   15.4  21
15.5  16.2  22
16.3   17.0  23
17.1   17.8  24
17.9   18.5  25
18.6  19.3  26
19.4   20.1  27
20.2   20.8  28
20.9   21.6 29
21.7  22.4  30
22.5   23.2 31
23.3 23.9  32
24.0  24.7  33
24.8  25.5 34
25.6   26.3  35
26.4    27.0 36
27.1  27.8 37
27.9   28.6  38
28.7  29.4  39
29.5  30.1  40
30.2  30.9 41
31.0  31.7  42
31.8  32.5 43
32.6    33.2 44
33.3  34.0 45
34.1   34.8  46
34.9   35.6  47
35.7   36.3 48
36.4    37.1 49
37.2    37.9 50
38.0    38.6 51
38.7   39.4  52
39.5   40.2  53
40.3   41.0  54
41.1   41.7  55
41.8   42.5  56
42.6    43.3 57
43.4   44.1  58
44.2  44.8  59
44.9    45.6 60
45.7   46.4  61
46.5   47.2  62
47.3    47.9 63
48.0   48.7  64
48.8   49.5 65
49.6   50.3 66
50.4   51.0  67
51.1    51.8 68
51.9   52.6  69
52.7   53.4 70
53.5   54.0 71
PAR: 72
CR / SLOPE: 81.0 / 152
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.9 2
+4.8 +4.1 3
+4.0 +3.4 4
+3.3
+2.7 5
+2.6  +1.9 6
+1.8 +1.2  7
+1.8  +1.2  7
+1.1  +0.4  8
+0.3  0.3  9
0.4  1.1 10
1.2  1.8  11
1.9  2.6 12
2.7  3.3  13
3.4  4.0 14
4.1 4.8  15
4.9  5.5  16
5.6  6.3  17
6.4  7.0  18
7.1   7.8  19
7.9  8.5 20
8.6  9.2  21
9.3   10.0 22
10.1   10.7  23
10.8   11.5  24
11.6   12.2  25
12.3   13.0  26
13.1   13.7  27
13.8  14.4  28
14.5   15.2  29
15.3   15.9  30
16.0   16.7  31
16.8  17.4  32
17.5   18.2  33
18.3   18.9  32
19.0   19.7 33
19.8  20.4  34
20.5   21.1 35
21.2 21.9  36
22.0  22.6  37
22.7  23.4 40
23.5   24.1  41
24.2    24.9 42
25.0  25.6 43
25.7   26.3  44
26.4  27.1  45
27.2  27.8  46
27.9  28.6 47
28.6  29.3  48
29.4  30.1 49
30.2    30.8 50
30.9  31.5 51
31.6   32.3  52
32.4   33.0  53
33.1   33.8 54
33.9    34.5 55
34.6    35.3 56
35.4    36.0 57
36.1   36.7  58
36.8   37.5  59
37.6   38.2  60
38.3   39.0  61
39.1   39.7  62
39.8    40.5 63
40.6   41.2  64
41.3  42.0  65
42.1    42.7 66
42.8   43.4  67
43.5   44.2  68
44.3    44.9 69
45.0   45.7  70
45.8   46.4 71
46.5   47.2 72
47.3    47.9 73
48.0   48.6  74
48.7  49.4  75
49.5    50.1 76
50.2   50.9  77
51.0   51.6  78
51.7    52.4 79
52.5   53.1  80
53.2   53.8 81
53.9   54.0 82
PAR: 72
CR / SLOPE: 74.6 / 148
Fra hcp Til hcp  Course hcp
+5.0 +4.7 +4
+4.6 +3.9 +3
+3.8 +3.2 +2
+3.1
+2.4 +1
+2.3  +1.7 0
+1.6 +0.9  1
+0.8  +0.1  2
0.0  0.6  3
0.7  1.4  4
1.5  2.2 5
2.3  2.9  6
3.0  3.7 7
3.8  4.5  8
4.6  5.2 9
5.3 6.0  10
6.1  6.7  11
6.8  7.5  12
7.6  8.3  13
8.4   9.0  14
9.1  9.8 15
9.9  10.6  16
10.7   11.3 17
11.4   12.1  18
12.2   12.9  19
13.0   13.6  20
13.7   14.4  21
14.5   15.1  22
15.2  15.9  23
16.0   16.7  24
16.8   17.4  25
17.5   18.2  26
18.3  19.0  27
19.1   19.7  28
19.8   20.5  29
20.6   21.3 30
21.4  22.0  31
22.1   22.8 32
22.9 23.5  33
23.6  24.3  34
24.4  25.1 35
25.2   25.8  36
25.9    26.6 37
26.7  27.4 38
27.5   28.1  39
28.2  28.9  40
29.0  29.7  41
29.8  30.4 42
30.5  31.2  43
31.3  31.9 44
32.0    32.7 45
32.8  33.5 46
33.6   34.2  47
34.3   35.0  48
35.1   35.8 49
35.9    36.5 50
36.6    37.3 51
37.4    38.0 52
38.1   38.8  53
38.9   39.6  54
39.7   40.3  55
40.4   41.1  56
41.2   41.9  57
42.0    42.6 58
42.7   43.4  59
43.5  44.2  60
44.3    44.9 61
45.0   45.7  62
45.8   46.4  63
46.5    47.2 64
47.3   48.0  65
48.1   48.7 66
48.8   49.5 67
49.6   50.3  68
50.4   51.0  69
51.1    51.8 70
51.9   52.6  71
52.7   53.3 72
53.4   54.0 73

Scorekort

Hull 63 61 58 54 49
45 41 PAR HCP
1
331 329 325 321 290 290 216 4 11
2 449 442 435 360 355 355 355 5 13
3
225 215
178 165 157 157
102 3 7
4 392 385 378 342 282 282 282 4 3
5 374 362 355 323 318
234 234 4 5
6 365 357 315 305 223 223 223 4 9
7 301 291 281 261
251 251 210 4 15
8 157 150 136 127 122 78
78 3 17
9 560 554 514 483 434
317 317 5 1
UT 3154 3085 2917 2687 2432 2187 2017 36 UT
10 508 503 495 455 451 365 365 5 6
11 170 165 157 148 139 139 98 3 16
12 353 343 333 325 267 267 198 4 8
13 304 294 284 278 271 271 210 4 12
14 323 313 303 293
278 278 218 4 10
15 523 513 498 473 430 384 384 5 2
16 206 167 146 138 109 109 109 3
18
17 357 347 337 312 293 224 224 4 4
18 378 329 319 293 228 228 228 4 14
INN 3122 2974 2872 2715 2466 2265 2034 36 INN
UT 3154 3085 2917 2687 2432 2187 2017 36 UT
Total 6276 6059
5789 5402 4898 4452 4051 72 Total

Anbefalte teesteder

Tee Damer Herrer
63 HCP < 0
61 HCP < 5
58 HCP < 20
54 HCP < 5 HCP < 30
49 HCP < 25  HCP < 36
45 HCP < 25 HCP < 36
41 HCP > 25 HCP > 36